Wohnung 8
| Wohnen/Kochen: | 26,35 qm | Schlafen: | 14,86 qm |
| Bad: | 6,86 qm | Flur: | 6,94 qm |
| Kind: | 9,62 qm | ||
| Balkon: 4,53 qm (Grundstücksfläche 9,06 qm) | |||
| Gesamte Wohnfläche: 76,31 qm zu den Preisen | |||
Wohnung 9 (Verkauft)
| Wohnen/Kochen: | 37,62 qm | Schlafen: | 12,61 qm |
| Bad: | 4,53 qm | Flur: | 5,91 qm |
| Kind: | 8,25 qm | ||
| Balkon: 4,58 qm (Grundstücksfläche 9,16 qm) | |||
| Gesamte Wohnfläche: 73,80 qm zu den Preisen | |||
Wohnung 10
| Wohnen/Kochen: | 22,13 qm | Schlafen: | 14,26 qm |
| Bad: | 6,38 qm | Flur: | 2,59 qm |
| Loggia: 1,42 qm (Grundstücksfläche 2,84 qm) | |||
| Gesamte Wohnfläche: 45,36 qm zu den Preisen | |||




