Wohnung 1
| Wohnen: | 16,38 qm | Bad: | 12,09 qm |
| Kochen: | 18,86 qm | Kind: | 13,30 qm |
| Abstellkammer: | 2,82 qm | Flur: | 8,48 qm |
| Schlafen: | 12,92 qm | ||
| Gesamte Wohnfläche: 84,35 qm zu den Preisen | |||
Wohnung 2 (Verkauft)
| Wohnen: | 22,02 qm | Bad: | 8,35 qm |
| Kochen: | 15,76 qm | Schlafen: | 13,01 qm |
| Abstellkammer: | 1,52 qm | Flur: | 6,68 qm |
| Gesamte Wohnfläche: 67,34 qm zu den Preisen | |||
Wohnung 3
| Wohnen/Kochen: | 20,47 qm | Bad: | 7,50 qm |
| Abstellkammer: | 3,31 qm | Flur: | 4,02 qm |
| Schlafen: | 11,83 qm | ||
| Gesamte Wohnfläche: 53,96 qm zu den Preisen | |||




