Wohnung 4
| Wohnen: | 15,38 qm | Bad: | 7,84 qm |
| Kochen: | 13,85 qm | Kind: | 7,20 qm |
| Abstellkammer: | 2,34 qm | Flur OG: | 6,03 qm |
| Schlafen: | 9,89 qm | Flur DG: | 6,68 qm |
| Dachterrasse: | 4,04 qm | ||
| Gesamte Wohnfläche: 73,43 qm zu den Preisen | |||
Wohnung 5
| Wohnen/Kochen: | 35,43 qm | Bad: | 12,15 qm |
| Schlafen: | 12,15 qm | Kind: | 11,60 qm |
| Abstellkammer: | 4,55 qm | Kind2: | 10,62 qm |
| Flur: | 10,60 qm | Balkon: | 4,39 qm |
| Gesamte Wohnfläche: 96,32 qm zu den Preisen | |||
Wohnung 6
| Wohnen/Kochen: | 36,55 qm | Bad: | 6,43 qm |
| Schlafen: | 13,94 qm | Kind: | 11,10 qm |
| Abstellkammer: | 4,12 qm | Flur: | 6,19 qm |
| Balkon: 4,58 qm (Grundstücksfläche 9,16 qm) | |||
| Gesamte Wohnfläche: 82,91 qm zu den Preisen | |||
Wohnung 7
| Wohnen/Kochen: | 25,16 qm | Bad: | 7,51 qm |
| Schlafen: | 20,41 qm | Flur: | 3,76 qm |
| Abstellkammer: | 1,80 qm | ||
| Gesamte Wohnfläche: 58,70 qm zu den Preisen | |||




